提交成功,感謝您的支持!
華為與中國電信聯合舉辦“超級時頻折疊”5G-Advanced創新技術發布會,并演示了相關技術實驗室測試驗證結果。據了解,超級時頻折疊通過TDD雙載波上下行時域互補模擬FDD空口,將TDD大帶寬優勢與FDD空口“0等待”時延優勢融合;3.5G Hz頻段,超級時頻折疊上行等效頻寬高達100M Hz、可實現超過1Gbps的上行峰值速率,同時將端到端時延從10ms縮短至4ms以內,未來基于毫米波頻段,可進一步將時延降低至1ms以內。(36氪)
{{item.name}}
{{currentPrice[index]}}
{{riseOrfallPrice[index]}} {{riseOrfallRange[index]}}
{{quanqiuCode[1][index]}}
簡稱 | 漲跌幅 | 獨家解讀 更新:2022-05-10 |
納川股份 | 20.06% | 游資介入,成功率34.91% |
華藍集團 | 20.01% | 普通席位介入,成功率29.58% |
杭州園林 | 20.01% | 普通席位介入,成功率44.87% |
艾布魯 | 20.01% | 游資介入,成功率26.32% |
金埔園林 | 20.00% | 游資介入,成功率40.96% |
新城市 | 19.99% | 普通席位介入,成功率66.67% |
上海誼眾 | 17.51% | 游資介入,成功率28.00% |
中信博 | 15.98% | 游資介入,成功率28.00% |
股票代碼 | 簡稱 | 融資買入 | 融資融券余額 |
601318 | 中國平安 | 1.29/億元 | 219.26/億元 |
600519 | 貴州茅臺 | 6.50/億元 | 206.95/億元 |
002714 | 牧原股份 | 1.19/億元 | 122.18/億元 |
300059 | 東方財富 | 5.90/億元 | 119.57/億元 |
601166 | 興業銀行 | 1.02/億元 | 109.83/億元 |
600030 | 中信證券 | 0.93/億元 | 97.36/億元 |
000725 | 京東方A | 1.74/億元 | 94.62/億元 |
601919 | 中遠? | 2.00/億元 | 90.40/億元 |
股票代碼 | 簡稱 | 收盤價 | 溢價率 |
000333 | 美的集團 | 56.60 | 0.00% |
000338 | 濰柴動力 | 10.68 | 0.00% |
000338 | 濰柴動力 | 10.68 | 0.00% |
000683 | 遠興能源 | 8.29 | 0.00% |
000709 | 河鋼股份 | 2.29 | 8.30% |
000792 | 鹽湖股份 | 28.40 | 0.00% |
000835 | 長動退 | 0.34 | -11.76% |
000835 | 長動退 | 0.34 | -11.76% |
代碼 | 基金名稱 | 費率 | 操作 |
161725 | 招商中證白酒 | 購買 | |
320007 | 諾安成長混合 | 購買 | |
004997 | 廣發高端制造股票A | 購買 | |
161726 | 招商國證生物醫藥指數分級 | 購買 | |
004851 | 廣發醫療保健股票A | 購買 | |
004854 | 廣發中證全指汽車指數A | 購買 | |
110022 | 易方達消費行業股票 | 購買 |
代碼 | 基金名稱 | 費率 | 操作 |
000773 | 萬家現金寶A | 購買 | |
001931 | 國壽安保鑫錢包貨幣 | 購買 | |
001096 | 國壽安保聚寶盆貨幣A | 購買 | |
003536 | 浦銀安盛日日豐D | 購買 | |
004717 | 萬家天添寶貨幣A | 購買 | |
000638 | 富國富錢包貨幣A | 購買 | |
002788 | 融通現金寶貨幣A | 購買 |
代碼 | 基金名稱 | 費率 | 操作 |
010340 | 易方達高質量嚴選三年持有混合 | 購買 | |
005827 | 易方達藍籌精選混合 | 購買 | |
005911 | 廣發雙擎升級混合A | 購買 | |
002190 | 農銀新能源主題 | 購買 | |
260108 | 景順長城新興成長混合 | 購買 | |
110011 | 易方達中小盤混合 | 購買 | |
003096 | 中歐醫療健康混合C | 購買 |
代碼 | 基金名稱 | 費率 | 操作 |
007915 | 財通資管鴻福短債債券A | 購買 | |
180015 | 銀華增強收益 | 購買 | |
003949 | 興全穩泰債券A | 購買 | |
420102 | 財通資管鴻達純債E | 購買 | |
005882 | 銀華增強收益 | 購買 | |
004839 | 銀華安頤中短債雙月持有期債券A | 購買 | |
007262 | 東方紅聚利債券A | 購買 |
圈子精選
主題圈T策略理財
外匯
外匯要聞盤中估值: -- 元
盤中凈值: -- 元
基金凈值 基金估值 新發基金
我的基金 基金導購 基金比較
客服電話 952555
客服電話:0571-85226777
24小時 熱評榜
網站地圖
投資者關系 | 關于同花順 | 軟件下載 | 法律聲明 | 運營許可 | 聯系我們 | 友情鏈接 | 招聘英才 | 用戶體驗計劃 | 涉未成年人違規內容舉報 | 算法推薦專項舉報
不良信息舉報電話:(0571)88933003 舉報郵箱:jubao@myhexin.com 增值電信業務經營許可證:B2-20090237
Copyright Zhejiang RoyalFlush Network Technology Co., Ltd. All rights reserved. 浙江同花順網絡科技有限公司版權所有
網站備案號: 浙ICP備10056399號-3 證券投資咨詢服務提供:浙江同花順云軟件有限公司 (中國證監會核發證書編號:ZX0050)
不良信息舉報
浙公網安備 33011002011820號
浙江市場監管